| Genel Özellikleri | |
| Başak Özelliği | Beyaz, Kılçıklı |
| Bitki boyu (cm) | 90-100 |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Dane Verimi (kg/da) | 400-800 |
| Gelişme Tabiatı | Kışlık |
| Kurağa Dayanıklılık | Hassas |
| Soguga Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Yatmaya Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Teknolojik Özellikler | |
| Protein Oranı (%) | 12-14 |
| Bin Dane Ağırlığı (gr) | 40-49 |
| Hektolitre Ağırlığı(kg) | 78-82 |
| SDS (ml) | 11-16 |
| Sertlik | Orta Sert |
| Kullanım Alanı | Un Yapımı |
| Hastalıklara Dayanıklılık | |
| Palara, Rastığa,Sürmeye ve Kök Çürüklüğüne Orta Dayanıklı | |
| Yetiştirilebilecek Bölgeler | |
| Orta Anadolu Geçit Bölgeler | |

